UNIDAD DE ARENA Y EL TAMIZ DE ESCURRIR (SAND UNIT & DEWATERING SCREEN)
LAS ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD DE ARENA
Sand Unit | Sand Pump | Cyclone | Dewatering Screen | Dimensions | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | kw | Type | Type | Area | kw | A | B | C | D | E | H | ton | |
300x100 | 6" | 30 | 650 | 10x24 | 2.5 | 22x2 | 4000 | 2100 | 6200 | 3500 | 2000 | 4400 | 4.3 |
400x100 | 8" | 37 | 900 | 10x24 | 2.5 | 22x2 | 4000 | 2400 | 6900 | 3500 | 2100 | 4950 | 5.4 |
500x100 | 8" | 45 | 900 | 10x24 | 2.5 | 22x2 | 5200 | 2400 | 7450 | 3800 | 2100 | 5000 | 5.9 |
500x160 | 8" | 45 | 900 | 15x30 | 4.5 | 4x2 | 5200 | 2400 | 7450 | 3800 | 2100 | 5000 | 7.9 |
600x100 | 10" | 45 | 1100 | 10x24 | 2.5 | 22x2 | 4100 | 2400 | 8000 | 3950 | 2300 | 5000 | 6.2 |
600x160 | 10" | 45 | 2x650 | 15x30 | 4.5 | 4x2 | 4100 | 2400 | 8000 | 4150 | 2300 | 5000 | 7.9 |
600x200 | 10" | 55 | 2x650 | 18x33 | 6 | 4x2 | 4100 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 8.5 |
800x160 | 10" | 75 | 2x900 | 18x33 | 6 | 4x2 | 4530 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 9.2 |
800x200 | 10" | 90 | 2x900 | 18x33 | 6 | 4x2 | 4530 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 9.8 |
800x300 | 12" | 90 | 1100 | 21x42 | 7.6 | 22 | 4530 | 2800 | 9200 | 4200 | 2300 | 5000 | 11 |
鈥 Las capacidades se basan en piedra caliza ordinaria que no contiene part铆culas finas mojadas. Ton = 1.000 kg.
EL TAMIZ DE ESCURRIR (DEWATERING SCREEN)
![]() |
Tiene la mejor eficiencia de deshidrataci贸n
1. Se mantiene la mejor eficiencia de uso despu茅s de la producci贸n inmediatamente. 2. Mallas de poliuretano son utilizados y pueden estar disponibles para el intercambio parcialmente en caso del uso 3. Con motor vibrante , la fuerte vibraci贸n se produce simult谩neamente para ajustar la amplitud de la vibraci贸n segun las propiedades f铆sicas de la arena. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Spectification
鈥 Las capacidades se basan en piedra caliza ordinaria que no contiene part铆culas finas mojadas. Ton = 1.000 kg. |